Le RIISQ regroupe des membres de toutes les universités du Québec, dans trois catégories: membres réguliers, étudiants et associés.
Membres universitaires
ENAP
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Baril, Geneviève | 5 | Société et culture |
| Boko Kouadio, Rodrigue | ||
| Bourgeois, Ève | 5 | Société et culture |
| Bouchard St-Amant, Pier-André | 3; 5 | Société et culture |
| Goyette-Levac, Laurent | Société et culture | |
| Normandin, Julie-Maude | 5 | Société et culture |
| Perras, Catherine | 5 | Société et culture |
| Soumahoro, Inza | ||
| Tchassem Pinlap, Jonas | ||
| Tchokouahueu, Franck Aurelien | 5 | Société et culture |
| Therrien, Marie-Christine | 2; 3; 4; 5 | Société et culture |
École de technologie supérieure (ÉTS)
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Arsenault, Richard | 2; 3; 4; 5 | Nature et technologie |
| Baraër, Michel | 3; 5 | Nature et technologie |
| Farzam, Azarm | Nature et technologie | |
| Hassani Goodarzi, Asefeh | ||
| Hichem, Younsi | 2 | Nature et technologie |
| Jabbarzadeh, Armin | 5 | Nature et technologie |
| Michaud, Lisa | ||
| Poulin, Annie | 5 | Nature et technologie |
| Sabzipour, Behmard | 1; 5 | Nature et technologie |
| Soulaimani, Azzeddine | 1; 2; 3 | Nature et technologie |
| Valence, Eole | 1 | Nature et technologie |
| Yahyaei, Mohsen | Nature et technologie |
HEC
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Couture, Fannie | 2, 4 | Société et culture |
| Rancourt, Marie-Ève | 1, 5 | |
| Ratté-Fortin, Claudie | 1 | Nature et technologie |
| Sharbaf, Maedeh | 1, 5 | Société et culture |
INRS
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Bordeleau, Geneviève | 1 | Nature et technologie |
| Breux, Sandra | 1, 2 | Société et culture |
| Chokmani, Karem | 1, 5 | Nature et technologie |
| Djouama, Aimen | 1, 2, 4, 5 | Nature et technologie |
| Duchesne, Sophie | 1, 2 | Nature et technologie |
| El Batti, Zainab | 1 | Nature et technologie |
| Elnaz, Mirzaei | ||
| Fournier, Catherine | 2 | Société et culture |
| Homayouni, Saied | ||
| L. Van Neste, Sophie | 2, 4 | Société et culture |
| McClintock, Nathan | 2, 4 | Société et culture |
| Ouarda, Taha | 1, 4, 5 | Nature et technologie |
| Oubennaceur, Khalid | 1, 2, 4, 5 | Nature et technologie |
| Pham Van Bang, Damien | 1; 5 | Nature et technologie |
| Rousseau, Alain | 1; 2 | Nature et technologie |
| Stolle, Jacob | 1 | Nature et technologie |
| Vaillancourt, Cathy | 1; 3 | Santé |
Polytechnique Montréal
| Nom | Axe(s) | Secteurs FRQ |
|---|---|---|
| Bichai, Françoise | 1; 5 | Nature et technologie |
| Bouaanani, Najib | 1; 5 | Nature et technologie |
| Carreau, Julie | 1 | Nature et technologie |
| De Marcellis-Warin, Nathalie | 3 | Nature et technologie |
| Dorner, Sarah | 1; 2; 4; 5 | Nature et technologie |
| Hassanzadeh, Elmira | 1; 2; 4; 5 | Nature et technologie |
| Jalbert, Jonathan | 1 | Nature et technologie |
| Musandji, Fuamba | Nature et technologie | |
| Robert, Benoit | 1; 5 | Nature et technologie |
| Shakibaeinia, Ahmad | 1 | Nature et technologie |
Université Concordia
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Biron, Pascale | 1; 2 | Nature et technologie |
| Lesnikowski, Alexandra | 2; 4 | Société et culture |
| Matthews, Damon | 1; 5 | Nature et technologie |
| Nazemi, Ali | 1; 4; 5 | Nature et technologie |
| Salemi, Fateme | 1; 2; 5 | Nature et technologie |
| Sklar, Leonard | 1 | Nature et technologie |
| St Jacques, Jeaninne-Marie | 1; 2 | Nature et technologie |
Université de Montréal
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Amyot, Marc | 1 | Nature et technologie |
| Brunelle, Marie-Ève | 2 | Socitété et culture |
| Céus, Stendelet | 4, 5 | Santé |
| Cloos, Patrick | 3, 4, 5 | Socitété et culture |
| Fakiroff, Anne-Laure | ||
| Lachapelle, Erick | 5 | Socitété et culture |
| Landu Mazebo, Clairbeau | 2 | Socitété et culture |
| Lapierre, Mylène | 3, 5 | Socitété et culture |
| Lizarralde, Gonzalo | Socitété et culture | |
| Nasri, Bouchra | 1, 2 | Nature et technologie |
| Nobert, Sébastien | 1, 2, 3 | Socitété et culture |
| Ravel, André | 2, 5 | Santé |
| Sauvé, Sébastien | 3, 4 | Nature et technologie |
| Shiri, Sheima | 1 | Nature et technologie |
| Thomas, Isabelle | 2, 5 | Socitété et culture |
| Tremblay, Hugo | 2 | Socitété et culture |
| Varsi, Santiago |
Université de Sherbrooke
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Carle, Stéphanie | 1, 2, 5 | Socitété et culture |
| Choquette, Catherine | 2; 5 | Socitété et culture |
| Généreux, Mélissa | 3 | Santé |
| He, Jie | 3; 5 | Socitété et culture |
| Leconte, Robert | 5 | Nature et technologie |
| Létourneau, Alain | 2; 4; 5 | Socitété et culture |
| Sival, Witchenco | 2, 4 | Socitété et culture |
| Trudel, Mélanie | 1; 5 | Nature et technologie |
Bishop's
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Peros, Matthew | 1; 3 | Nature et technologie |
| Sontsa, Ronald |
UQAC
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Boivin, Maxime | 1; 5 | Nature et technologie |
| Chesnaux, Romain | 1 | Nature et technologie |
| Gauthier, Pascal | ||
| Lansard, Anne-Lise | Société et culture | |
| Maltais, Danielle | 3; 4 | Société et culture |
| Pouliot, Ève | 1; 3 | Société et culture |
| Saeidi, Ali | 1; 5 | Nature et technologie |
| Simard, Anne-Sophie | ||
| Vin-Deslauriers, Janie | 1, 2 | Nature et technologie |
| Walter, Julien | 1; 4; 5 | Nature et technologie |
UQAM
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Amani Kawende, Walulindila | 3 | Société et culture |
| Ammar, Mer Oussama | ||
| Auffrey, Mathieu | 1 | Nature et technologie |
| Bangsy Bakangue, Alexandre | ||
| Beaulieu, Paul | 2 | Société et culture |
| Beisner, Beatrix | 1 | Nature et technologie |
| Bergeron, Yves | 1 | Nature et technologie |
| Bertrand, Talot | ||
| Boudreault, Mathieu | 3 | Nature et technologie |
| Bouvet, Rachel | Société et culture | |
| Boyer-Villemaire, Ursule | 2, 4, 5 | Société et culture |
| Carle, Alice | 1 | Nature et technologie |
| Cartier, Aude | Société et culture | |
| Codjia, Claude | 1; 5 | Nature et technologie |
| De Vernal, Anne | 1; 2 | Nature et technologie |
| Deschamps, Bernard | ||
| Desjardins, Gabriel | 1, 5 | Nature et technologie |
| Di Luca, Alejandro | 1 | Nature et technologie |
| Faghfouri, Ali | 1 | Nature et technologie |
| Fagla, Fèmy | 2, 4 | Société et culture |
| Gachon, Philippe | 1; 5 | Nature et technologie |
| Garneau, Michelle | 1 | Nature et technologie |
| Gaudette, Marilyne | 2, 5 | Société et culture |
| Germain, Daniel | 1; 2 | Nature et technologie |
| Girouard, Margaux | 1 | Nature et technologie |
| Gonzalez, Rodolphe | Société et culture, Nature et technologie | |
| Gousse-Lessard, Anne-Sophie | 3, 4, 5 | Société et culture |
| Graveline, Marie-Hélène | Nature et technologie | |
| Harnois, Stéphanie | 1 | Nature et technologie |
| Hémond, Yannick | Société et culture | |
| Jébrak, Yona | 1; 5 | Société et culture |
| Joublot-Ferré, Sylvie | Société et culture | |
| Kouri, Marylène | 5 | Société et culture |
| Kumen, Rose | ||
| Laforce, Serge | 1, 5 | Nature et technologie |
| Larocque, Marie | 1 | Nature et technologie |
| Lefebvre, Sylvain | Société et culture | |
| Lehmann, Valérie | 4; 5 | Société et culture |
| Lillo, Alexandre | 2 | Société et culture |
| Lucas-Picher, Philippe | 1 | Nature et technologie |
| Maia De Souza, Danielle | 3 | Nature et technologie |
| Martin, Jean-Philippe | 1, 2 | Nature et technologie |
| Métellus, Fécu | 4 | Nature et technologie |
| Moqaddem, Aya | 3, 4 | Nature et technologie |
| Morin Roberge, Jean-François | ||
| Motulsky, Bernard | 5 | Société et culture |
| Occhietti, Serge | 1 | Nature et technologie |
| Pausata, Francesco | 1 | Nature et technologie |
| Philippe, Frédérick | 3 | Société et culture |
| Rochon, Marianne | 2 | Nature et technologie |
| Saint-Charles, Johanne | 1; 3; 4; 5 | Société et culture |
| Séguin, Charles | 2; 3 | Société et culture |
| Tanguay, William | ||
| Thériault, Julie | 1 | Nature et technologie |
| Turgeon, Jean-François | 1, 2, 3, 4, 5 | Société et culture, Nature et technologie |
| Vermeulen, Valérie | 3, 4, 5 | Société et culture |
| Vhuiyan, Md Razib | 1, 2, 3 | Nature et technologie |
| Yates, Stéphanie | Société et culture |
UQAR
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Bernatchez, Pascal | 1, 2, 4, 5 | Nature et technologie |
| Boulet, Yan | 1 | Nature et technologie |
| Buffin-Bélanger, Thomas | 1, 2, 5 | Nature et technologie |
| Chaillou, Gwenaelle | 3, 4, 5 | Nature et technologie |
| Didier, David | 1, 2 | Nature et technologie |
| Dumont, Dany | 1, 5 | Nature et technologie |
| Frini, Anissa | 4, 5 | Société et culture |
| Gauthier, Francis | 1 | Nature et technologie |
| Jeanney, Baptiste | 1, 5 | Nature et technologie |
| Kaboré, Philippe | ||
| Lessard, Lilly | 1; 3; 4 | Santé |
| Plante, Steve | 5 | Société et culture |
| St-Onge, Guillaume | 1; 5 | Nature et technologie |
| Tardif, Christelle | 1, 3, 5 | Nature et technologie |
| Tomety, Yaovi Dijvenou | 1, 2 | Nature et technologie |
| Turmel, Joanie | 1 | Santé |
UQAT
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Delayance, Lou | 3 | Nature et technologie |
| Labra, Oscar | 1, 3, 4 | Santé |
| Rosa, Eric | 1; 2 | Nature et technologie |
| Valeria, Osvaldo | 1; 5 | Nature et technologie |
UQTR
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Assani, Ali | 1 | Nature et technologie |
| Bertolo, Andrea | 2 | Nature et technologie |
| Castonguay, Stéphane | 2, 4, 5 | Société et culture |
| Dharmadasa, Vasana | 1, 5 | Nature et technologie |
| Groleau, Audrey | ||
| Guillemette, François | 1, 3, 5 | Nature et technologie |
| Kinnard, Christophe | 1 | Nature et technologie |
| Messouaf, Yacine | ||
| Roy, Alexandre | 1 | Nature et technologie |
| Ruiz, Julie | 5 | Société et culture |
UQO
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Barroca-Paccard, Marco | 4 | Société et culture |
| Déry, Chantal | Société et culture | |
| Friser, Alice | Société et culture | |
| Gauthier, Mario | 1 | Société et culture |
| Gervais, Christine | Santé | |
| Gourd, Pierre Antoine | 2, 4 | Société et culture |
| Maheu, Audrey | 1 | Nature et technologie |
| St-Amour, Nathalie | 3; 4 | Société et culture |
| Tardif-Grenier, Kristel | Santé | |
| Thibault, Mathieu | 4; 5 | Société et culture |
Université Laval
| Axe(s) | Secteur FRQ | |
|---|---|---|
| Anctil, François | 1; 4; 5 | Nature et technologie |
| Badard, Thierry | 1; 2; 3 | Nature et technologie |
| Barrette, Nathalie | 1; 4; 5 | Nature et technologie |
| Belleville, Geneviève | 3; 5 | Société et culture |
| Berthold, Étienne | 4; 5 | Société et culture |
| Boiral, Olivier | 1, 5 | Société et culture |
| Bonakdari, Hossein | 1, 5 | Nature et technologie |
| Boucher, Vincent | 1; 3; 5 | Nature et technologie |
| Bourdeau-Brien, Michael | 1; 2; 3 | Nature et technologie |
| Bourgault, Marc-André | 1 | Nature et technologie |
| Chagnon, Pascale | ||
| Charbonneau, Laurence | ||
| Cloutier, Geneviève | 4; 5 | Société et culture |
| Desilets, Christian | 5 | Nature et technologie |
| Dubé, Jean | 3 | Société et culture |
| Ehab, Zidan | 1, 2, 5 | Société et culture |
| Ghobrial, Tadros | 1; 2; 4 | Nature et technologie |
| Gilbert, Marianne | 2 | Société et culture |
| Guilbert, Éric | 1; 5 | Nature et technologie |
| Halley, Paule | 2 | Société et culture |
| Hermon, Ella | 1; 2 | Société et culture |
| Jolin-Morin, Philippe | 3 | Nature et technologie |
| Journeault, Marc | 3 | Nature et technologie |
| Jutras, Sylvain | 2 | Nature et technologie |
| Lasserre, Frédéric | 2; 4 | Société et culture |
| Lavoie, Roxane | 2 | Société et culture |
| Levesque, Stephan | ||
| Mbarki, Yamin | 1 | Nature et technologie |
| Mercier, Guy | 2; 5 | Société et culture |
| Morin, Dominique | 2 | Société et culture |
| Pienitz, Reinhard | 1 | Nature et technologie |
| Polyte, Matthieu | 2 | Nature et technologie |
| Poulin, Monique | 2 | Nature et technologie |
| Saint-Fleur, Weldy | 1, 5 | Société et culture |
| Simard, Martin | 1 | Nature et technologie |
| Strach, Yalynka | 1, 2 | |
| Therrien, René | 1 | Nature et technologie |
| Tilmant, Amaury | 1; 2; 5 | Société et culture |
| Usman, Kh Rahat | 1 | Nature et technologie |
| V.Boivin, David | ||
| Valois, Pierre | 5 | Société et culture |
Université McGill
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Adamowski, Jan | Nature et technologie | |
| Ali, Geneviève | Nature et technologie | |
| Arya, Parisa Angéline | Nature et technologie | |
| Bertheussen, Morgen | 1, 3, 4, 5 | Société et culture |
| Bornstein, Lisa | 2; 5 | Société et culture |
| Brunet, Alain | 1; 2; 3 | Santé |
| Chouinard, Luc | 1; 5 | Nature et technologie |
| Douglas, Peter | 1 | Nature et technologie |
| Fabry, Frédéric | 1; 5 | Nature et technologie |
| Gaskin, Susan | 2; 4 | Nature et technologie |
| Gold, Ian | Santé | |
| Gyakum, John | 1 | Nature et technologie |
| Homier, Valérie | 3 | Santé |
| Johnson, Kirsten | 4; 4 | Santé |
| Khurana, Kunal | 5 | Nature et technologie |
| King, Suzanne | 3 | Santé |
| Kirshbaum, Daniel | 1 | Nature et technologie |
| Laflamme, Simon | ||
| Luka, Nik | 2; 4; 5 | Société et culture |
| Merkoukhina, Ksenia | Société et culture | |
| Merlis, Timothy | 1 | Nature et technologie |
| Nguyen, Van-Thanh | 1; 2; 3; 4 | Nature et technologie |
| Preston, Thomas | 1 | Nature et technologie |
| Raza, Waqas Ahmed | ||
| Riva, Mylène | 3 | Société et culture |
| Sabih, Amar | 1; 4 | Nature et technologie |
| Sengupta, Raja | 4 | Nature et technologie |
| Tremblay, Bruno | 1 | Nature et technologie |
| Zuend, Andreas | 5 | Nature et technologie |
TELUQ
| Nom | Axe(s) | Secteur FRQ |
|---|---|---|
| Leblon, Brigitte | 1; 2 | Nature et technologie |
| Weissenberger, Sebastian | 2; 4; 5 | Nature et technologie |
Légende des axes
- Facteurs de risque d’inondations et de désastres: aléas, vulnérabilités et expositions
- Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de gouvernance et législation
- Impacts biopsychosociaux, sanitaires et économiques, et partage des coûts associés
- Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, des intervenants et de leur communauté ainsi que celles des organisations
- Gestion et communication des risques, et développement d’outils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience
