Le RIISQ compte en ses rangs des partenaires issus des milieux associatif, économique et municipal, d’universités, d’organisations gouvernementales, de ministères provinciaux et fédéraux. Ainsi, les partenaires du RIISQ sont catégorisés en deux sous-groupes, les partenaires universitaires et les partenaires socio-économiques.
Membres universitaires
ENAP
Nom | Axe(s) | Discipline |
---|---|---|
Marie-Christine Therrien | 2; 3; 4; 5 | Sciences sociales |
Pier-André Bouchard St-Amant | 3; 5 | Mathématiques appliquées en soutien à prise décision |
École de technologie supérieure (ÉTS)
Nom | Axe(s) | Discipline |
---|---|---|
Azzeddine Soulaimani | 1; 2; 3 | Modélisation/Simulations numérique des phénomènes d’inondations (crues exceptionnelles, bris de barrages). Analyse probabiliste des risques associés aux inondations, détermination des zones à risque. |
Annie Poulin | 5 | Sciences Naturelles. Environnement. Génie hydrologique. Hydroclimatologie. Gestion des ressources en eau |
Armin Jabbarzadeh | 5 | Developing decision support tools to improve resilience against disasters |
François Brissette | 1 | Hydrologie, Climatologie et météorologie, eau et environnement |
Michel Baraër | 1 | Modélisation du manteau neigeux. Mesures hydrométéorologiques. Hydrochimie |
Richard Arsenault | 5 | Sciences Naturelles. Hydrologie statistique, hydrologie prévisionnelle et changements climatiques |
HEC
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Marie-Ève Rancourt | 1; 5 | Recherche opérationnelle, science des données, gestion de la chaine logistique |
INRS
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Alain Rousseau | 1; 2 | Sciences naturelles et génie |
Damien Pham Van Bang | 1; 5 | Sciences Hydrauliques; Transport sédimentaire; Mécanique des fluides |
Karem Chokmani | 1; 5 | Hydrologie statistique. Télédétection |
Sophie Duchesne | 1; 2 | Sciences naturelles, Génie civil, Hydraulique urbaine, Hydrologie urbaine, Gestion durable des eaux pluviales |
Sophie L. Van Neste | 2; 4 | Sciences sociales |
Taha Ouarda | 1; 4; 5 | Sciences naturelles, sciences de la santé |
Sandra Breux | 1; 2 | Sciences politiques. Gouvernance-démocratie municipale |
Geneviève Bordeleau | 1 | Hydrogéologie, géochimie isotopique, hydrogéochimie traditionnelle. |
Cathy Vaillancourt | 1; 3 | Sciences naturelles et de la santé |
Saeid Homayouni | 1; 5 | Télédétection et géomatique environnementale |
Jacob Stolle | 1 | Hydrodynamique côtière |
Nathan McClintock | 2; 4 | Agriculture urbaine et systèmes alimentaires , Gentrification verte , Gouvernance et politique environnmentale urbaine , Justice environnementale |
Polytechnique Montréal
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Ahmad Shakibaeinia | 1 | Natural Sciences and Engineering. Civil Engineering, Water and Environment |
Elmira Hassanzadeh | 1; 2; 4; 5 | Sciences naturelles et génie, génie hydrologique |
Françoise Bichai | 1; 5 | Sciences naturelles et génie, sciences sociales. Hydraulique, hydrologie urbaine et génie de l'environnement |
Jonathan Jalbert | 1 | Sciences naturelles, sciences de la santé et sciences sociales |
Musandji Fuamba | ||
Najib Bouaanani | 1; 5 | Sciences naturelles et génie |
Nathalie De Marcellis-Warin | 3 | Sciences de la gestion |
Robert Benoit | 1; 5 | Gestion des risques. Modélisation des interdépendances des systèmes essentiels |
Sarah Dorner | 1; 2; 4; 5 | Impact des changements climatiques sur les bassins de drainage urbains, infrastructures vertes, hydrologie des contaminants de l’eau potable |
Julie Carreau | 1 | Simulation stochastique de données (précipitations, écoulements) à haute résolution spatiale intervenant dans l'estimation du risque d'inondations |
Université Concordia
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Ali Nazemi | 1; 4; 5 | Sciences naturelles et génie |
Damon Matthews | 1; 5 | Expertise in climate science, with a focus on modelling the climate response (including changing weather extremes) to cumulative emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. |
Jeannine Marie St-Jacques | 1 | Science de l'envrionnement |
Pascale Biron | 1; 2 | Sciences Naturelles, hydrogéomorphologie et modélisation hydraulique (cartographie des zones inondables) |
Alexandra Lesnikowski | 2; 4 | Geography, Planning and Environment |
Université de Montréal
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
André Ravel | 3; 4 | Analyse du risque : évaluation du risque sanitaire, gestion du risque, incluant les perceptions du risque et des mesures de prévention. Impact des changements climatiques sur les maladies infectieuses d’origine animale |
Danielle Dagenais | 4 | Sciences naturelles et génie, sciences sociales, aménagement |
Erick Lachapelle | 5 | Impact forecasting, public risk perceptions, political psychology, communication |
Gonzalo Lizarralde | 1; 2 | Sciences sociales |
Hugo Tremblay | 2 | Droit de l’eau, droit de l’environnement, droit de l’aménagement du territoire, droit administratif |
Isabelle Thomas | 2; 5 | Aménagement du territoire, analyse de vulnérabilité. Stratégies d’adaptation et renforcement de la résilience des collectivités. |
Marc Amyot | 1 | Écotoxicologie. Biogéochimie. Écologie aquatique |
Patrick Cloos | Service social | |
Sébastien Nobert | 1; 2; 3; 4; 5 | Sciences sociales, dimensions sociales et politiques des risques et aléas naturels |
Sébastien Sauvé | 1; 2; 3; 5 | Chimie des sols, écotoxicologie |
Sylvain Paquette | 2; 5 | Implantation en milieu urbain de systèmes végétalisés de contrôle à la source des eaux pluviales comme option d’adaptation aux changements climatiques. |
Bouchra Nasri | 1 | Eau et environnement, Statistiques |
Université de Sherbrooke
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Alexandre Cabral | 2 | Géotechnique environnementale |
Alain Létourneau | 2; 4; 5 | Sciences humaines et sciences sociales |
Jie He | 3; 5 | Sciences sociales |
Marie-Amélie Boucher | 5 | Sciences Naturelles et Génie : prévision hydrologique d’ensemble et sous-thèmes de la section ”Expertise” |
Mélanie Trudel | 1; 5 | Sciences naturelles, hydrologie, hydraulique, télédetection |
Mélissa Généreux | 3 | Sciences de la santé et sciences sociales |
Robert Leconte | 5 | Hydrologie, modélisation hydrologique |
Catherine Choquette | 2; 5 | Gouvernance environnementale, médiation, réglementation |
Bishop's
Nom | Axe(s) | Discipline |
---|---|---|
Matthew Peros | 1; 3 | Paléo-environnements, changement climatique, géographie, environnement. |
UQAC
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Maxime Boivin | 1; 5 | Sciences naturelles. |
Ali Saeidi | 1; 5 | Analyse des risques associés aux aléas naturelles, Stabilité des ouvrages géomécanique, Analyse numérique en géotechnique, Vulnérabilité des ouvrages soumis aux aléas mouvements de terrains. |
Danielle Maltais | 3; 4 | Sciences sociales et santé |
Julien Walter | 1; 4; 5 | Hydrogéologie, ingénierie, géologie |
Romain Chesnaux | 1 | Sciences naturelles, Hydrologie souterraine |
Eve Pouliot | 1; 3 | Jeunes et familles vulnérables / Catastrophes naturelles et technologiques / Exposition à des évènements traumatiques / Rôles parentaux / Compétence parentale / Représentations sociales / Jeunes adultes faiblement scolarisés / Approche centrée sur les forces / Résilience / Évaluation de programmes / Politiques sociales et législations / Pédagogie universitaire en travail social |
UQAM
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Anne De Vernal | 1; 2 | Sciences naturelles |
Beatrix Beisner | 1 | Sciences Naturelles et Sciences Sociales . Changements climatiques |
Bernard Motulsky | 5 | Communication des risques |
Charles Séguin | 2; 3 | Économie de l’environnement, en particulier dans la gestion des externalités négatives dynamiques |
Daniel Germain | 1; 2 | Risques naturels associés à des conditions hydrométéorologiques extrêmes au Québec et ailleurs: glissements de terrain et coulées de débris, activité torrentielle, érosion côtière, inondations et embâcles de glace |
Francesco Pausata | 1 | Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère |
Johanne Saint-Charles | 1; 3; 4; 5 | Analyse de relations sociales et de discours |
Julie Thériault | 1 | Sciences naturelles, météorologie, climatologie et applications en hydrologie |
Marie Larocque | 1 | Sciences naturelles, interactions eaux souterraines – eaux de surface, hydrologie des milieux humides, impact des changements climatiques sur les ressources en eau, modélisation hydrologique |
Mathieu Boudreault | 3 | Structures abstraites : Statistiques et probabilités : Études actuarielles |
Michelle Garneau | 1 | Effets des variations hydroclimatologiques sur la dynamique des milieux humides |
Philippe Gachon | 1; 5 | Sciences du climat |
René Laprise | 1; 5 | Physique, météorologie, sciences de l’atmosphère, modélisation et physique du climat |
Sylvain Lefebvre | Géographie | |
Valérie Lehmann | 4; 5 | Gestion de projet / ingénierie et management. Management des équipes de projets. Gestion du changement |
Véronique Cnockaert | 5 | Études littéraires |
Yannick Hémond | Géographie | |
Yona Jébrak | 1; 5 | Études urbaines |
Yves Baudoin | 1; 2 | |
Yves Bergeron | 1 | Dynamique des forêts ripariennes; reconstruction historique des niveaux d’eau; modélisation des niveaux d’eau futurs |
Lapointe Dominic | 2; 4 | Département d'études urbaines et touristiques. Adaptation des territoires touristiques aux changements climatiques |
Alejandro Di Luca | 1 | Climate extremes and their future changes including extratropical cyclones, precipitation and floods |
Codjia Claude | 1; 5 | Détection des aires humides à partir de l'imagerie radar - Modélisation et prévision - Systèmes d'information géographique |
Frédérick Philippe | 3 | Chercheur, événements aversifs et résilience |
Philippe Lucas-Picher | 1 | Expertise en modélisation du climat et en modélisation hydrologique. Impacts des changements climatiques sur les risques d'inondations. |
Unsal Ozdilek | 1, 2, 3, 4, 5 | Évaluation immobilière, Géographie (SIG), Gestion du territoire, Urbanisme, Gestion |
Alexandre Lillo | 2 | Droit de l'environnement |
UQAR
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
André Rochon | 1 | Paléoclimatologie, paléoenvironnement, espèces aquatiques envahissantes, reconstitutions paléoenvironnementales |
Anissa Frini | Sciences de la gestion | |
Dany Dumont | 1; 5 | Modélisation numérique, dynamique de la banquise, interactions vagues-glace |
Didier David | Géomorphologie, dynamique côtière, géographie du Québec maritime | |
Guillaume St-Onge | 1; 5 | Risques naturels, événements extrêmes, crues et variations du niveau marin hydrogéologie ; |
Gwénaëlle Chaillou | 3; 4; 5 | Connectivité eau souterraine - eau de surface; potabilité et qualité de l'eau; |
Lily Lessard | 1; 3; 4 | Sciences de la santé |
Pascal Bernatchez | 1; 2; 4; 5 | Sciences naturelles, géographie, géomorphologie, physique, biologie, sciences sociales, génie, communication du risque, télédétection et géomatique. |
Steve Plante | 5 | Anthropologie maritime |
Thomas Buffin-Bélanger | 1; 2; 5 | Sciences naturelles, sciences géographiques, hydrogéomorphologie et cartographie des zones inondables |
Francis Gauthier | 1 | Analyse et prévention des aléas naturels en montagne: crue torrentielle |
UQAT
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Oscar Labra | 1; 3; 4 | Travail social, santé |
Osvaldo Valéria | 1; 5 | Télédétection, écologie du paysage, outils d'aide à la décision |
Éric Rosa | 1; 2 | Évaluation des ressources hydriques, hydrogéochimie environnementale et hydrologie des milieux humides. |
UQTR
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Ali Assani | 1 | Hydrologie, hydroclimatologie, hydrogéomorphologie |
Alexandre Roy | 1 | Télédetection, hydrologie des régions froides, climatologie |
Andrea Bertolo | 2 | Écologie des communautés, Limnologie, Écologie du plancton, Lacs peu profonds, Lacs fluviaux du Fleuve Saint-Laurent, Écologie des zones littorales |
Christophe Kinnard | 1 | Sciences Naturelles. Hydrologie statistique, modélisation de la neige, modélisation hydrologique. |
François Guillemette | 1; 3; 5 | Sciences naturelles |
Julie Ruiz | 5 | Approche collaborative et de cocréation. Transfert et échange de connaissances. Relations agriculteurs-environnement |
Stéphane Castonguay | 2; 4; 5 | Histoire environnementale; géographie historique; sociologie des sciences |
UQO
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Audrey Maheu | 1 | Sciences naturelles, hydrologie, modélisation hydrologique |
Marco Barroca-Paccard | 4 | Éducation aux risques et à l'environnement |
Mario Gauthier | 1 | Géographie, études urbaines et études environnementales |
Nathalie St Amour | 3; 4 | Sciences sociales, travail social |
Kristel Tardif-Grenier | 1; 4 | Psychoéducation |
Christine Gervais | 3; 4 | Sciences infirmières, sciences de la famille |
Chantal Déry | 5 | Didactique de l'histoire et de la géographie |
Université Laval
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Amaury Tilmant | 1; 2; 5 | Gestion des ressources en eaux, analyse des système hydriques, économie des ressources en eau, analyse hydro-économique, hydrologie |
André Potvin | 2; 5 | Sciences humaines, architecture et aménagement |
Christian Desilets | 5 | Information et de communication, Faculté des lettres et des sciences humaines |
Ella Hermon | 1; 2 | Sciences sociales |
Éric Guilbert | 1; 5 | Modélisation des données spatiales, modélisation hydrographique, calcul de réseaux hydrographiques |
François Anctil | 1; 4; 5 | Hydrologie; Hydrométéorologie; Prévision; Changement climatique; Gouvernance de l’eau |
Frédéric Lasserre | 2; 4 | Gestion de l’eau. Géopolitique de l’Arctique |
Geneviève Belleville | 3; 5 | Sciences sociales |
Geneviève Cloutier | 4; 5 | Délibération et démocratie participative. Action civique et gouvernance locale des changements climatiques. |
Guy Mercier | 2; 5 | Géographie urbaine, aménagement du territoire, urbanisme, études urbaines, gouvernance territoriale, cartographie des conflits et des risques |
Jean Dubé | 3 | Sciences sociales, sciences régionales et urbaines |
Marc Journeault | 3 | Comptabilité, sciences de l'administration |
Marc-André Bourgault | 1 | Risques naturels liés aux changements climatiques Fonction écosystémique des milieux humides Hydrogéologie Hydrologie Valorisation des données Modélisation numérique |
Martin Simard | 1 | Écologie du paysage, écologie forestière et perturbations en milieu forestier, dendrochronologie, télédétection |
Michael Bourdeau-Brien | 1; 2; 3 | Sciences sociales, économie environnementale, finance quantitative, analyse immobilière |
Monique Poulin | 2 | Écologie des milieux humides. Conservation des milieux humides et riverains. Services écologiques (planification du territoire, apport, demande, flux). Restauration écologique (milieux humides et riverains) |
Nathalie Barrette | 1; 4; 5 | Sciences de l'environnement . Géographie |
Paule Halley | 2 | Droit de l’environnement, droit de l’eau, principes juridiques du développement durable, changements climatiques, droit des ressources naturelles (législation, politiques, plans d’actions, programmes) |
Pierre Valois | 5 | Sciences sociales |
René Therrien | 1 | Modélisation intégrée de l’écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines. Simulation de l’impact des variations climatiques sur la dynamique d’écoulement de surface et souterrain. Simulation des transferts d’eau et de masse entre les eaux de surface et les eaux souterraines. |
Roxane Lavoie | 2 | Aménagement du territoire et développement régional |
Sylvain Jutras | 2 | Hydrologie forestière et des milieux humides. Étude de la neige et des méthodes de mesures comme intrant hydrologique en modélisation hydrologique. |
Thierry Badard | 1; 2; 3 | Sciences naturelles et génie, sécurité urbaine et assurances |
Vincent Boucher | 1; 3; 5 | Théorie Économique de la décision et du risque. Économie de l’environnement et des ressources naturelles |
Dominique Morin | 2 | Aménagement du territoire et développement régional, démographie sociale |
Berthold Etienne | 4; 5 | Aménagement durable du territoire et aléas climatiques, résilience, participation citoyenne |
Reinhard Pienitz | 1 | Limnology/Paleolimnology; River dynamics and ecology |
Tadros Ghobrial | 1; 2; 4 | Processus de la glace fluviale; Gestion des risques liés aux inondations; Hydraulique fluviale et aménagement hydraulique |
Université McGill
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Amar Sabih | 1; 4 | Mechanical Engineering and Material Science |
Raj Sengupta | 4 | Hydrological Modelling and Simulation; Agent-Based models of evacuation (Geomatics) |
Van-Thanh-Van Nguyen | 1; 2; 3; 4 | Génie hydrologique et Sciences Naturelles, Hydrologie statistique et stochastique, hydrologie urbaine, modélisation des processus hydrologiques extrêmes (orages, crues, inondation urbaine, températures extrêmes, etc.), prévision des précipitations et des crues, gestion des bassins versants." |
Alain Brunet | 1; 2; 3 | Science de la santé et sciences sociales |
Andreas Zuend | 5 | Sciences naturelles, de l'atmosphere, chimie et physique |
Bruno Tremblay | ||
Daniel Kirshbaum | 1 | Sciences naturelles |
Frédéric Fabry | 1; 5 | Sciences naturelles. Télédétection météorologique, hydrologie, et gestion des crues |
Jan Adamowski | 4; 5 | Sciences naturelles, sciences sociales et sciences de la santé. Hydrologie statistique et gestion des crues |
John Gyakum | 1 | Sciences naturelles |
Leonardo Baccini | 1; 2; 4 | Political Economy, International Relations, Econometrics, Network Analysis |
Lisa Bornstein | 2; 5 | Social Science, with a transdisciplinary focus on people-place connections via spatial analysis, policy analysis, and participatory qualitative planning and research |
Luc Chouinard | 1; 5 | Analyse de risques, analyses de fiabilité des infrastructures |
Nik Luka | 2; 4; 5 | Social science: transdisciplinary approaches to understanding the everyday interfaces of nature and culture as experienced by individuals; critical analysis of interventions, strategies, and regimes in architecture and urban planning |
Parisa Angéline Ariya | 1; 3; 5 | Sciences, ingénierie / décontamination et santé environnementale |
Peter Douglas | 1 | Sciences naturelles. Sédimentologie. Paléoclimatologie |
Susan Gaskin | 2; 4 | Increased understanding of the erosion of the cohesive sediments of the St. Lawrence valley. Research on modelling river ice flows. |
Suzanne King | 3 | Sciences sociales et sciences de la santé |
Thomas Preston | 1 | Sciences naturelles. Technologies |
Timothy Merlis | 1 | Sciences naturelles, physical climate change |
Valérie Homier | 3 | Médecine de désastre |
Kirsten Johnson | 3; 4 | Disaster response and Public health |
Mylène Riva | 3 | Sciences humaines et sociales. Logement et santé, vulnérabilité énergétique |
Ian Gold | 3 | Philosophy |
TELUQ
Nom | Axe(s) | Discipline(s) |
---|---|---|
Brigitte Leblon | 1; 2 | Expertise en télédétection et géomatique, cartographie des zones humides, cartographie des marais salés. |
Sebastian Weissenberger | 2; 4; 5 | Adaptation aux changements climatiques, résilience côtière, gouvernance, stratégies, approches de recherche participative. |
Légende des axes
- Facteurs de risque d’inondations et de désastres: aléas, vulnérabilités et expositions
- Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de gouvernance et législation
- Impacts biopsychosociaux, sanitaires et économiques, et partage des coûts associés
- Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, des intervenants et de leur communauté ainsi que celles des organisations
- Gestion et communication des risques, et développement d’outils d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience